特点 | 1) 高强度的结构设计 2) 使用寿命长 3) 巨大的容尘量 |
滤材 | 抗水性玻璃纤维 |
外框 | 镀锌板、铝、木框 |
分隔物 | 防水纸 |
效率 | E11-H14 (EN1822:2009) |
应用 | 适用于各种局部净化设备和洁净厂房,在常温,常湿,常压条件下环境空气的净化。 |
型号Model | 名义尺寸(") | 宽 (mm) | 高 (mm) | 厚 (mm) | 风量/压力 (m³/hr@2.5m/s & pa) | 效率 Efficiency |
FDB-MP | 24-12-12 | 610 | 305 | 292 | 1700/125 | H10 |
FDB-MP | 24-24-12 | 610 | 610 | 292 | 3400/125 | |
FDB-MP | 24-12-12 | 595 | 287 | 292 | 1600/125 | |
FDB-MP | 24-24-12 | 595 | 595 | 292 | 3200/125 | |
FDB-MP | 24-12-12 | 610 | 305 | 292 | 1700/135 | H11 |
FDB-MP | 24-24-12 | 610 | 610 | 292 | 3400/135 | |
FDB-MP | 24-12-12 | 595 | 287 | 292 | 1600/135 | |
FDB-MP | 24-24-12 | 595 | 595 | 292 | 3200/135 | |
FDB-MP | 24-12-12 | 610 | 305 | 292 | 1700/150 | H12 |
FDB-MP | 24-24-12 | 610 | 610 | 292 | 3400/150 | |
FDB-MP | 24-12-12 | 595 | 287 | 292 | 1600/150 | |
FDB-MP | 24-24-12 | 595 | 595 | 292 | 3200/150 | |
FDB-MP | 24-12-12 | 610 | 305 | 292 | 1700/150 | H13 |
FDB-MP | 24-24-12 | 610 | 610 | 292 | 3400/150 | |
FDB-MP | 24-12-12 | 595 | 287 | 292 | 1600/150 | |
FDB-MP | 24-24-12 | 595 | 595 | 292 | 3200/150 |
LINK友情链接