特点 效率高,风量大,容尘量大,性价比高
滤料 玻璃纤维
外框 塑料框,碳钢或者不锈钢
密封胶条 海绵胶条
最高使用温度 80℃
最高使用湿度 80%
效率 H10-H14(EN1822:2009)
应用 适用于空调机组的终端过滤及各种大风量空气净化设备。
型号Model | 名义尺寸(") | Width (mm) | Height (mm) | Depth (mm) | 额定风量/压力 (m³/h&Pa) | V 数 | 外壳 |
FDC-HV | 24-24-11 | 610 | 610 | 292 | 3300/220 | 7 | 不锈钢 |
FDC-HV | 24-24-11 | 610 | 610 | 292 | 3300/220 | 6 | 不锈钢 |
FDC-HV | 24-24-11 | 610 | 610 | 292 | 2200/220 | 5 | ABS 工程塑料 |
FDC-HV | 24-12-11 | 610 | 305 | 292 | 1100/220 | 5 | ABS 工程塑料 |
FDC-HV | 12-24-11 | 305 | 610 | 292 | 2100/220 | 3 | 镀锌板 |
FDC-HV | 23-23-11 | 592 | 592 | 292 | 2700/220 | 5 | 镀锌板 |
FDC-HV | 23-23-11 | 592 | 592 | 292 | 2100/220 | 4 | 镀锌板 |
FDC-HV | 23-23-11 | 592 | 592 | 292 | 2100/220 | 3 | 镀锌板 |
FDC-HV | 11-23-11 | 290 | 592 | 292 | 1400/220 | 2 | 镀锌板 |
上一篇:没有了
下一篇:木壳高效过滤器
LINK友情链接