特点 1)金属外框强度高。
2)容尘量高,阻力低。
外框 铝,镀锌板,不锈钢
滤料 覆网活性炭纤维
效率 G2-G4(EN779:2012)
阻力 <50pa
应用 用于一般中央空调和集中通风空调系统,燃油气机及空气压缩机的预过滤,需要活性炭吸附的地方。
型号 | 名义尺寸(“) | 实际尺寸(mm) | 过滤面积 (m²) | 风量/阻力 (m³/h&pa) | 效率 | ||
宽 | 高 | 厚 | |||||
FDP-HX | 24-24-2 | 592 | 592 | 45 | 0.36 | 3240/109 | G3/G4 |
FDP-HX | 20-24-2 | 495 | 592 | 45 | 0.30 | 2700/109 | G3/G4 |
FDP-HX | 12-24-2 | 292 | 592 | 45 | 0.18 | 1620/109 | G3/G4 |
FDP-HX | 24-24-1 | 592 | 592 | 25 | 0.36 | 1924/25 | G3/G4 |
FDP-HX | 20-24-1 | 495 | 592 | 25 | 0.30 | 1595/25 | G3/G4 |
FDP-HX | 12-24-1 | 292 | 592 | 25 | 0.18 | 941/25 | G3/G4 |
FDP-HX | 24-24-2 | 592 | 592 | 45 | 0.36 | 3240/60 | G3 |
FDP-HX | 20-24-2 | 495 | 592 | 45 | 0.30 | 2700/60 | G3 |
FDP-HX | 12-24-2 | 292 | 592 | 45 | 0.18 | 1620/60 | G3 |
FDP-HX | 24-24-1 | 592 | 592 | 25 | 0.36 | 3240/50 | G2 |
FDP-HX | 20-24-1 | 495 | 592 | 25 | 0.30 | 2700/50 | G2 |
FDP-HX | 12-24-1 | 292 | 592 | 25 | 0.18 | 1620/50 | G2 |
可根据客户要求定制
LINK友情链接